<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WUTSCHINJEN &#187; Open Source</title>
	<atom:link href="http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/themen/open-source-losungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nhanvu.de</link>
	<description>Ein Blog von Trí Nhân Vũ über Themen wie Internet, Web, Design, Bücher. Für Private Themen bitte erst registrieren.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 03:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Neues Team</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2011/06/16/neues-team-joomlart</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2011/06/16/neues-team-joomlart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[hren]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Weg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Und hier bin ich nun gelandet, wo die Wege einen so hinführen. Tuscheln Netzwerke ausblenden. $$('div.d1236').each( function(e) { e.visualEffect('slide_up',{duration:0.5}) });]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2011/06/16/neues-team-joomlart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testing Tagaroo, the semantic Web API</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[javascript work]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCalais]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[rdf description]]></category>
		<category><![CDATA[rdf format]]></category>
		<category><![CDATA[rdf syntax]]></category>
		<category><![CDATA[rdf xmlns]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web service]]></category>
		<category><![CDATA[Tagaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Web services]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[It has been one and a half year since I finished my thesis about image tagging but my interest on unstructured and structured data is still there. I recently came across a semantic web service, powered by Thomson Reuters. It is called OpenCalais which offers an API to access data related to your published content.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versionskontrolle leicht gemacht</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/12/versionskontrolle-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/12/versionskontrolle-leicht-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bazaar]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Root Zugriff auf Server. Ohne Installation von CVS oder SVN auf Server. Flexible, erweiterbar und einfach. Heute eine Einführung von Bazaar Version Control von einem Kumpel für unser privates Projekt badeseen.net erhalten. Verwaltung über Konsole als auch über eine GUI möglich. Auf allen möglichen Systemen anwendbar. Mehr über Bazaar VCS unter http://bazaar-vcs.org/ Tuscheln Netzwerke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/12/versionskontrolle-leicht-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und was macht Yahoo! so?</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/05/search-pad-aus-dem-hause-von-yahoo</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/05/search-pad-aus-dem-hause-von-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Search Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[YUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich in meinem Blog kein einziges Wort über Yahoo verloren. Grund dafür liegt daran, dass ich viele Services von Google nutze. Doch in letzter Zeit bringt Yahoo echt interessante und folgenswerte Dienste auf den Markt. Zusätzlich scheint die Suche auch optimierter zu sein. Ein Beispiel dafür wäre in John Batelle&#8217;s Blog gezeigte Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/05/search-pad-aus-dem-hause-von-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gOS nennt sich das Browser Betriebssystem</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/12/05/gos-nennt-sich-das-browser-betriebssystem</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/12/05/gos-nennt-sich-das-browser-betriebssystem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[David Liu]]></category>
		<category><![CDATA[Everex]]></category>
		<category><![CDATA[gOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Nein, es hat nix mit Gmail, Gmaps, G-irgendwas zu tun. Ein Betriebsystem basierend auf Ubuntu, das wie CEO Liu im Interview sagt, als eine Linux-Distribution gilt, um die besten Applikationen &#8220;da draußen&#8221; in gOS für den Nutzer zu bündeln. Für Netbook ist es ausgerichtet, aber weitere Produkte sind in Planung. So befindet sich schon ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/12/05/gos-nennt-sich-das-browser-betriebssystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick Google Developer Day München</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 23:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Developer]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt sitze ich wieder gemütlich auf meinem Gästebett in München und lasse den Tag nochmal gedanklich passieren. Geweckt wurde ich mit einem Anruf von Augustus, dessen Land-Ei Mobilfunknetz eine Latenzzeit von knapp 20 Stunden hat, so dass er meine SMS vom Vortag und Anruf, erste heute morgen erhalten hat. So konnte ich mit diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textorize, wenn Typographie und Technik sich treffen</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/07/11/textorize-wenn-typographie-und-technik-auf-sich-treffen</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/07/11/textorize-wenn-typographie-und-technik-auf-sich-treffen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 00:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Textorizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[In meiner Ausbildung als Mediengestalter bin ich öfters auf die gleichen Ideen gestoßen, die versuchen mit typografischen Mitteln ein Bild, eine Form, ein Objekt darzustellen. z. B. Gesichter, Tassen mit Buchstaben, Wörtern abzubilden. Nun habe ich was gefunden, was wirklich richtig genial ist. Im Grundstudium haben wir in Mediengestaltung mit Processing gearbeitet. Eine Programm basierend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/07/11/textorize-wenn-typographie-und-technik-auf-sich-treffen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

