<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WUTSCHINJEN &#187; Programmieren</title>
	<atom:link href="http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/themen/programmieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nhanvu.de</link>
	<description>Ein Blog von Trí Nhân Vũ über Themen wie Internet, Web, Design, Bücher. Für Private Themen bitte erst registrieren.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 03:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Testing Tagaroo, the semantic Web API</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[javascript work]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCalais]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[rdf description]]></category>
		<category><![CDATA[rdf format]]></category>
		<category><![CDATA[rdf syntax]]></category>
		<category><![CDATA[rdf xmlns]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web service]]></category>
		<category><![CDATA[Tagaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Web services]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[It has been one and a half year since I finished my thesis about image tagging but my interest on unstructured and structured data is still there. I recently came across a semantic web service, powered by Thomson Reuters. It is called OpenCalais which offers an API to access data related to your published content.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Writely Nummerierung (TOC und Kapitel)</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/03/25/google-writely-nummerierung-toc-und-kapitel</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/03/25/google-writely-nummerierung-toc-und-kapitel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Zwischendurch mal wieder etwas Technisches. Nach langem recherchieren und Testen nun die ersten Erfolge. Wer schon mit Google Docs gearbeitet hat, wird sich sicherlich wundern, wie man die Inhaltsangabe richtig nummeriert. HTML hat einige Nachteile in diesem Zusammenhang. CSS 2. Den Typ vorher auf  &#8220;None&#8221; setzen, da sonste die Laufende Nummerierung doppelt erscheint. Kapitel Nummerierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/03/25/google-writely-nummerierung-toc-und-kapitel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versionskontrolle leicht gemacht</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/12/versionskontrolle-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/12/versionskontrolle-leicht-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 23:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Bazaar]]></category>
		<category><![CDATA[VCS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Root Zugriff auf Server. Ohne Installation von CVS oder SVN auf Server. Flexible, erweiterbar und einfach. Heute eine Einführung von Bazaar Version Control von einem Kumpel für unser privates Projekt badeseen.net erhalten. Verwaltung über Konsole als auch über eine GUI möglich. Auf allen möglichen Systemen anwendbar. Mehr über Bazaar VCS unter http://bazaar-vcs.org/ Tuscheln Netzwerke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/12/versionskontrolle-leicht-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltgezwitscher &#8211; Lokalisierung von Tweets!</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google API]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittermap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anwendungen wie Facebook, Flickr, Youtube und Google Maps haben einen gewissen Mehrwert für uns Internetnutzer gebracht, doch betrachtet man diese Dienste abgeschottet, so stehen sie fest in Ihrem System. Sind starr, undynamisch und werden irgendwann langweilig. Aber glücklicherweise gibt es APIs (Application Programming Interfaces).  Über diese Schnittstellen, können Entwickler Daten von den genannten Diensten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python Flickr API</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/11/14/python-flickr-api</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/11/14/python-flickr-api#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[flickr api]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Nun da es sich nicht umgehen lässt, muss ich doch was programmieren. Um eine qualitative+quantitative Analyse von meiner Hypothese bzw. Meinung zu einem Trend zu fundieren, brauche ich jetzt Zugang zu Flickr Daten. Mit der Flickr API kann ich an Flickr andocken und Daten auswerten. Habe es mit PHP versucht, aber es hat gestreikt. Simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/11/14/python-flickr-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spam Kontaktformular vermeiden</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/10/30/spam-kontaktformular-vermeiden</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/10/30/spam-kontaktformular-vermeiden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakformular]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Captcha Methode und eigentlich ganz einfach. 1. Timestamp in einem Input-Feld speichern 2. verstecktes Input-Feld, dessen Name-Attribut auf &#8220;mail&#8221; oder &#8220;email&#8221; setzen 3. eigentliche Input-Feld der E-Mail Adresse des Benutzers anderes Name-Attribute geben als &#8220;mail&#8221; oder &#8220;email&#8221; Spam-Bots suchen danach und füllen diese aus. Mit CSS ausblenden In der PHP-Datei, mit der Mail-Funktion die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/10/30/spam-kontaktformular-vermeiden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick Google Developer Day München</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 23:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Developer]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt sitze ich wieder gemütlich auf meinem Gästebett in München und lasse den Tag nochmal gedanklich passieren. Geweckt wurde ich mit einem Anruf von Augustus, dessen Land-Ei Mobilfunknetz eine Latenzzeit von knapp 20 Stunden hat, so dass er meine SMS vom Vortag und Anruf, erste heute morgen erhalten hat. So konnte ich mit diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goolge Developer Day 2008 in München</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/22/goolge-developer-day-2008-in-munchen</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/22/goolge-developer-day-2008-in-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Developer Day]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[So ich bin eben gerade in München angekommen. Knapp 4:30 h Zugfahrt über Linz, Salzburg nach München, denn morgen findet der GD-Day statt an der ICM, dem Messegelände Münchens. Da ich ja nicht so der große Coder bin, warte ich spannend auf die ganzen Cracks. Auf der Agenda, finde ich Building an OpenSocial Application in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/22/goolge-developer-day-2008-in-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

