<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WUTSCHINJEN &#187; Technologien von morgen</title>
	<atom:link href="http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/themen/technologien-von-morgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nhanvu.de</link>
	<description>Ein Blog von Trí Nhân Vũ über Themen wie Internet, Web, Design, Bücher. Für Private Themen bitte erst registrieren.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 03:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Testing Tagaroo, the semantic Web API</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[javascript work]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCalais]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[rdf description]]></category>
		<category><![CDATA[rdf format]]></category>
		<category><![CDATA[rdf syntax]]></category>
		<category><![CDATA[rdf xmlns]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web service]]></category>
		<category><![CDATA[Tagaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Web services]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[It has been one and a half year since I finished my thesis about image tagging but my interest on unstructured and structured data is still there. I recently came across a semantic web service, powered by Thomson Reuters. It is called OpenCalais which offers an API to access data related to your published content.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Street View mit 3D Funktion</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/06/22/google-streetview-mit-3d-funktion</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/06/22/google-streetview-mit-3d-funktion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 22:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Ich dachte es ist ein Blog-Post Wert. Vor ein paar Tagen habe ich per Zufall die 3D-Funktion von Google Street View entdeckt. Front-End-seitig verwendet wird Flash verwendet und was genau im Hintergrund serverseitig passiert, kann man nur raten. Auf jedenfall hier ein kurzes Beispiel anhand des Mbombel Fussball-Stadion Nelspruit. Ganz aktuell zur Fussball-Weltmeisterschaft hat Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/06/22/google-streetview-mit-3d-funktion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Shirt Tweet</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/04/t-shirt-tweet</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/04/t-shirt-tweet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 10:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[T-shirt]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[PaperTweet3d: Augmented Reality T-shirts from squidder on Vimeo. Tuscheln Netzwerke ausblenden. $$('div.d759').each( function(e) { e.visualEffect('slide_up',{duration:0.5}) });]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/04/t-shirt-tweet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Großen Bruders Antwort auf die Energiefrage</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/12/des-grosen-bruders-antwort-auf-energie</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/12/des-grosen-bruders-antwort-auf-energie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Powermeter]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Amerika als eines der Energieverschw(l)änder. Hat Google auf die Welt gebracht, als Gegenleistung zeigt Google mit seinem neuen Projekt PowerMeter eine neue Entwicklung für das Energiesparen. Nicht nur auf Übersee sondern überall wo eine &#8220;Steckdose&#8221; fürs Internet vorzufinden ist. Was dazu Obama wohl sagt? Das Projekt PowerMeter plakatiert mit dem Zitat von Lord Kelvin (William [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/12/des-grosen-bruders-antwort-auf-energie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gOS nennt sich das Browser Betriebssystem</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/12/05/gos-nennt-sich-das-browser-betriebssystem</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/12/05/gos-nennt-sich-das-browser-betriebssystem#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 19:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[David Liu]]></category>
		<category><![CDATA[Everex]]></category>
		<category><![CDATA[gOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Nein, es hat nix mit Gmail, Gmaps, G-irgendwas zu tun. Ein Betriebsystem basierend auf Ubuntu, das wie CEO Liu im Interview sagt, als eine Linux-Distribution gilt, um die besten Applikationen &#8220;da draußen&#8221; in gOS für den Nutzer zu bündeln. Für Netbook ist es ausgerichtet, aber weitere Produkte sind in Planung. So befindet sich schon ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/12/05/gos-nennt-sich-das-browser-betriebssystem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>g-speak von Oblong industries</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/11/17/g-speak-von-oblong-industries</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/11/17/g-speak-von-oblong-industries#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[computer human interface]]></category>
		<category><![CDATA[g-speak]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[obling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[g-speak overview 1828121108 from john underkoffler on Vimeo. Noch mit Handschuh aber sieht richtig schnell und flüssig aus. Weitere Quellen: oblong.com netwelt.com Tuscheln Netzwerke ausblenden. $$('div.d499').each( function(e) { e.visualEffect('slide_up',{duration:0.5}) });]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/11/17/g-speak-von-oblong-industries/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Search, World Information Institute Konferenz in Wien</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/10/28/deep-search-world-information-institute-konferenz</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/10/28/deep-search-world-information-institute-konferenz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Search]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[World Information Institute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Dank einer E-Mail eines Komilitonen, habe ich mitbekommen, das am 8. November gleich bei mir um die Ecke eine sehr interessante Konferenz statt findet. Auf der Deep Search Konferenz kommen zahlreiche Redner aus Europa und sprechen über die Zukunft der Wissensverwaltung. „Deep Search“ befasst sich mit den sozialen und politischen Dimensionen unserer Navigation durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/10/28/deep-search-world-information-institute-konferenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goolge Developer Day 2008 in München</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/22/goolge-developer-day-2008-in-munchen</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/22/goolge-developer-day-2008-in-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Developer Day]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[So ich bin eben gerade in München angekommen. Knapp 4:30 h Zugfahrt über Linz, Salzburg nach München, denn morgen findet der GD-Day statt an der ICM, dem Messegelände Münchens. Da ich ja nicht so der große Coder bin, warte ich spannend auf die ganzen Cracks. Auf der Agenda, finde ich Building an OpenSocial Application in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/22/goolge-developer-day-2008-in-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Emotiv zu Emily</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/08/27/von-emotiv-zu-emily</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/08/27/von-emotiv-zu-emily#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Emotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Image Metrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Vor längerer Zeit habe ich ein Eintrag über Emotiv Systems erstellt. Die Mimik- und Gestenerkennung über Gehirnstrommessung ist wohl eines der innovativsten Erfindung. Ich hatte mir zu diesem Zeitpunkt schon gefragt, wie diese Funktion in Computerspielen qualitativ aussieht. Ist ein natürlicher Ausdruck der 3D-Figur mit Emotiv möglich? Leider gab es dazu keine Videos, so dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/08/27/von-emotiv-zu-emily/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagging hat Zukunft?</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/07/28/tagging-hat-zukunft</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/07/28/tagging-hat-zukunft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 22:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Theseus Talente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Im Projektstudium hatte unsere Projektgruppe etwas mit dem Theseus Projekt zu tun gehabt. Nun war letztes Jahr im Oktober der Start des Wettberwerbs Theseus Talente und am 17.06.2008 wurde in Berlin die Preisträger vorgestellt. Der erste Platz ging an Sonja Kraus, die sich mit Tagging beschäftigt. Mit der Frage, wie man dem Nutzer beim Taggen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/07/28/tagging-hat-zukunft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

