<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WUTSCHINJEN &#187; API</title>
	<atom:link href="http://blog.nhanvu.de/tag/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nhanvu.de</link>
	<description>Ein Blog von Trí Nhân Vũ über Themen wie Internet, Web, Design, Bücher. Für Private Themen bitte erst registrieren.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 16:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Testing Tagaroo, the semantic Web API</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[javascript work]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCalais]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[rdf description]]></category>
		<category><![CDATA[rdf format]]></category>
		<category><![CDATA[rdf syntax]]></category>
		<category><![CDATA[rdf xmlns]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web service]]></category>
		<category><![CDATA[Tagaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Web services]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[It has been one and a half year since I finished my thesis about image tagging but my interest on unstructured and structured data is still there. I recently came across a semantic web service, powered by Thomson Reuters. It is called OpenCalais which offers an API to access data related to your published content.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltgezwitscher &#8211; Lokalisierung von Tweets!</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google API]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittermap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anwendungen wie Facebook, Flickr, Youtube und Google Maps haben einen gewissen Mehrwert für uns Internetnutzer gebracht, doch betrachtet man diese Dienste abgeschottet, so stehen sie fest in Ihrem System. Sind starr, undynamisch und werden irgendwann langweilig. Aber glücklicherweise gibt es APIs (Application Programming Interfaces).  Über diese Schnittstellen, können Entwickler Daten von den genannten Diensten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick Google Developer Day München</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 23:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google Developer]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[Messe München]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[So, jetzt sitze ich wieder gemütlich auf meinem Gästebett in München und lasse den Tag nochmal gedanklich passieren. Geweckt wurde ich mit einem Anruf von Augustus, dessen Land-Ei Mobilfunknetz eine Latenzzeit von knapp 20 Stunden hat, so dass er meine SMS vom Vortag und Anruf, erste heute morgen erhalten hat. So konnte ich mit diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2008/09/24/ruckblick-google-developer-day-munchen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
