<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WUTSCHINJEN &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.nhanvu.de/themen/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nhanvu.de</link>
	<description>Ein Blog von Trí Nhân Vũ über Themen wie Internet, Web, Design, Bücher. Für Private Themen bitte erst registrieren.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 03:36:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-us</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Facebook Startseite</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/12/14/facebook-startseitfb-playground</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/12/14/facebook-startseitfb-playground#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Tuscheln Netzwerke ausblenden. $$('div.d1194').each( function(e) { e.visualEffect('slide_up',{duration:0.5}) });]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/12/14/facebook-startseitfb-playground/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z(t)witter aber etwas besser, onevietnam.org</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/09/25/ztwitter-aber-etwas-besser-onevietnam-org</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/09/25/ztwitter-aber-etwas-besser-onevietnam-org#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 16:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[alpha version]]></category>
		<category><![CDATA[das erste mal]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[glck]]></category>
		<category><![CDATA[gutes essen]]></category>
		<category><![CDATA[onevietnam.org]]></category>
		<category><![CDATA[ovn]]></category>
		<category><![CDATA[phd student]]></category>
		<category><![CDATA[Saigon]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnamese]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht mal eine Woche her, dass ich onevietnam.org (OVN) kenne, aber es überzeugt mich jetzt schon. Als alter Userinterface-Fuzzi und Tekki-Affiner nehme ich den Hut ab. Das User-Interface und die einfache Bedienung ist gelungen, obwohl es noch in der Alpha-Version ist. Neben dem ganzen Design und Programmier-Krimskrams hat die Plattform vor allem ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/09/25/ztwitter-aber-etwas-besser-onevietnam-org/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testing Tagaroo, the semantic Web API</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 16:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien von morgen]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[javascript work]]></category>
		<category><![CDATA[Metadata]]></category>
		<category><![CDATA[OpenCalais]]></category>
		<category><![CDATA[rdf]]></category>
		<category><![CDATA[rdf description]]></category>
		<category><![CDATA[rdf format]]></category>
		<category><![CDATA[rdf syntax]]></category>
		<category><![CDATA[rdf xmlns]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web service]]></category>
		<category><![CDATA[Tagaroo]]></category>
		<category><![CDATA[Technology/Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Thomson Reuters Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Web services]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[It has been one and a half year since I finished my thesis about image tagging but my interest on unstructured and structured data is still there. I recently came across a semantic web service, powered by Thomson Reuters. It is called OpenCalais which offers an API to access data related to your published content.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2010/07/11/testing-tagaroo-the-semantic-web-api/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragen an Parteimitglieder der NDDP</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/06/18/fragen-an-parteimitglieder-der-nddp</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/06/18/fragen-an-parteimitglieder-der-nddp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[partei]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Beim Lesen des offenen Briefes von Torben Friedrich ist mir folgendes ins Hirn gerutscht. Lasst uns eine Partei Gründen. Neue Demokratische Digitale Partei Deutschlands NDDP .Parteimitglieder dürfen nur sein wer dieses Fragen beantworten kann? Was ist ein Tweet? Was bedeutet Gruscheln? Haben Sie schon mal ein Bild getaggt? Welcher Autor hat Facebook verfasst? Was ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/06/18/fragen-an-parteimitglieder-der-nddp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet, mal wieder oder doch Wurst?</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/03/das-internet-mal-wieder</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/03/das-internet-mal-wieder#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa]]></category>
		<category><![CDATA[digitaler Ausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Kaum sind 10 Jahre vergangen. Die dot-com Blase hinter uns und wir sitzen mitten drin bzw. dran. Zuse I, Zuse II&#8230; 386er, Pentium, Computer-Clouds, Content Delivery Networks und alles was so an Hardware und Diensten waren und sind. ARPA-Netz, Interconnected Network (Internet) und was haben wir nun? Heute ist es mehr als eine Verbindung zwischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/03/03/das-internet-mal-wieder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitgründer Evan Williams über Twitter</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/28/mitgrunder-evan-williams-uber-twitter</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/28/mitgrunder-evan-williams-uber-twitter#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Tuscheln Netzwerke ausblenden. $$('div.d735').each( function(e) { e.visualEffect('slide_up',{duration:0.5}) });]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/28/mitgrunder-evan-williams-uber-twitter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltgezwitscher &#8211; Lokalisierung von Tweets!</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google API]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twittermap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anwendungen wie Facebook, Flickr, Youtube und Google Maps haben einen gewissen Mehrwert für uns Internetnutzer gebracht, doch betrachtet man diese Dienste abgeschottet, so stehen sie fest in Ihrem System. Sind starr, undynamisch und werden irgendwann langweilig. Aber glücklicherweise gibt es APIs (Application Programming Interfaces).  Über diese Schnittstellen, können Entwickler Daten von den genannten Diensten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/25/weltgezwitscher-lokalisierung-von-tweets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittern macht krank?</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/24/707</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/24/707#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Hatte ich gestern Abend in der XING Gruppe Microblogging verfasst. So eben diesen Artikel auf Spiegel Online gelesen. Soziale Netze machen krank &#8211; angeblich Hierbei wurde auf die Studie von Aric Sigman verwiesen, publiziert von Biologist. Well connected? The biological implication of ‘social networking Was haltet ihr davon? Meine Meinung kennt der eine oder andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/24/707/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The next Big Thing? RoomOrama</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/06/the-next-big-thing-roomorama</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/06/the-next-big-thing-roomorama#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Couchsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[House Swapping]]></category>
		<category><![CDATA[RoomOrama]]></category>
		<category><![CDATA[Tauschen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten wo das Wort &#8220;Krise&#8221; allzuoft in den Mund genommen wird, erhalten Dienste mit Sparpotential eine große Aufmerksamkeit. Doch nicht nur die Münze zählt sondern wie ich in meiner Thesis geschrieben habe, &#8220;wird das Netz sozialer&#8220;. Menschen möchten sich wieder begegnen, flüchten von der Anonymität des Alltages, vor allem in den Großstädten, leben oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/06/the-next-big-thing-roomorama/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und was macht Yahoo! so?</title>
		<link>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/05/search-pad-aus-dem-hause-von-yahoo</link>
		<comments>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/05/search-pad-aus-dem-hause-von-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trí Nhân</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Search Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo BOSS]]></category>
		<category><![CDATA[YUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nhanvu.de/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Bisher habe ich in meinem Blog kein einziges Wort über Yahoo verloren. Grund dafür liegt daran, dass ich viele Services von Google nutze. Doch in letzter Zeit bringt Yahoo echt interessante und folgenswerte Dienste auf den Markt. Zusätzlich scheint die Suche auch optimierter zu sein. Ein Beispiel dafür wäre in John Batelle&#8217;s Blog gezeigte Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.nhanvu.de/lang/en-us/2009/02/05/search-pad-aus-dem-hause-von-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

